Les balances de précision WLC C/2 offrent des mesures précises allant de 0,01 g à 0,1 g, ce qui les rend idéales pour une variété d’applications de pesage en Tunisie nécessitant une grande précision. Cependant, bien qu’elles soient principalement utilisées dans des laboratoires et des opérations industrielles, elles sont également adaptées pour des applications commerciales.
Caractéristiques des balances de précision WLC C/2
Ces balances électroniques sont dotées d’une interface utilisateur conviviale qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités pour réaliser des mesures précises. De plus, elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, ce qui assure une durée de vie prolongée et les rend résistantes aux chocs, aux rayures et aux produits chimiques. En conséquence, elles sont adaptées à une utilisation intensive dans des environnements industriels et de laboratoire exigeants.
Fonctionnalités de ces balances
Les balances de précision WLC C/2 disposent de fonctionnalités de connectivité, notamment des interfaces RS-232, USB et Ethernet, qui facilitent leur intégration avec d’autres équipements et systèmes. Elles disposent également d’options de calibrage pour maintenir une grande précision de mesure à long terme. En somme, ces balances sont des instruments de pesage de haute qualité qui offrent des mesures précises pour une variété d’applications en Tunisie. Elles sont faciles à utiliser, robustes et durables, et offrent des options de connectivité pour une gestion efficace des données de mesure.
Modèles des balances électroniques WLC C/2
Balance de précision
WLC 1/A2/C/2
Capacité maximale : 1 kg
Précision de lecture: 0,01 g
Voir fiche technique
Balance de précision
WLC 2/A2/C/2
Capacité maximale : 2 kg
Précision de lecture: 0,01 g
Voir fiche technique
Balance de précision
WLC 6/A2/C/2
Capacité maximale : 6 kg
Précision de lecture: 0,1 g
Voir fiche technique
Paramètres techniques
WLC 1/A2/C/2 | -- |
---|---|
Capacité maximale | 1 kg |
Capacité minimale | - |
Précision de lecture | 0,01 g |
Échelon de légalisation [e] | - |
Étendue de tare | -1 kg |
Répétabilité (Max) | 0,015 g |
Linéarité | ±0,03 g |
Temps de stabilisation | 3 s |
Ajustage | interne (automatique) |
Classe de précision OIML | - |
Paramètres physiques | -- |
Système de nivellement | manuel |
Afficheur | LCD (rétro-éclairé) |
Degré de protection | IP 43 |
Dimension du plateau | 195×195 mm |
Dimensions de colis | 430×270×190 mm |
Masse nette | 3 kg |
Masse brute | 4 kg |
Communication interface | 2×RS232, USB-A, USB-B |
Alimentation | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | 15 heures (temps moyen) |
Température du travail | +15 — +30 °C |
Humidité relative d'air | 10% — 85% RH sans condensation |
WLC 2/A2/C/2 | -- |
---|---|
Capacité maximale | 2 kg |
Capacité minimale | - |
Précision de lecture | 0,01 g |
Échelon de légalisation [e] | - |
Étendue de tare | -2 kg |
Répétabilité (Max) | 0,015 g |
Linéarité | ±0,03 g |
Temps de stabilisation | 3 s |
Ajustage | interne (automatique) |
Classe de précision OIML | - |
Paramètres physiques | -- |
Système de nivellement | manuel |
Afficheur | LCD (rétro-éclairé) |
Degré de protection | IP 43 |
Dimension du plateau | 195×195 mm |
Dimensions de colis | 430×270×190 mm |
Masse nette | 3 kg |
Masse brute | 5 kg |
Communication interface | 2×RS232, USB-A, USB-B |
Alimentation | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | 15 heures (temps moyen) |
Température du travail | +15 — +30 °C |
Humidité relative d'air | 10% — 85% RH sans condensation |
WLC 6/A2/C/2 | -- |
---|---|
Capacité maximale | 6 kg |
Capacité minimale | 5 g |
Précision de lecture | 0,1 g |
Échelon de légalisation [e] | 1 g |
Étendue de tare | -6 kg |
Répétabilité | 0,15 g |
Linéarité | ±0,2 g |
Temps de stabilisation | 3 s |
Ajustage | interne (automatique) |
Classe de précision OIML | II |
Paramètres physiques | -- |
Système de nivellement | manuel |
Afficheur | LCD (rétro-éclairé) |
Degré de protection | IP 43 |
Dimension du plateau | 195×195 mm |
Dimensions de colis | 430×270×190 mm |
Masse nette | 3,6 kg |
Masse brute | 4 kg |
Communication interface | 2×RS232, USB-A, USB-B |
Alimentation | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | 15 heures (temps moyen) |
Température du travail | +15 — +30 °C |
Humidité relative d'air | 10% — 85% RH sans condensation |
CONTACTEZ-NOUS POUR RECEVOIR LE PRIX DE LA BALANCE ÉLECTRONIQUE
Pour que nous puissions vous proposer un devis adapté à vos besoins en matière de balance en Tunisie, nous vous prions de remplir ce formulaire.